Extrudeuse de fils et de câbles de construction à vis double/simple à deux étages
LIGNE D'EXTRUSION 1.Caractéristiques 2.Image de l'équipement 3. Paramètres techniques
Description
Informations de base
Modèle NON. | 40/50/60/70/80/90/100/120 |
Type entraîné | Électrique |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO, CE |
garantie | 24mois |
Description du produit
LIGNE D'EXTRUSION1.Caractéristiques
- Importation de baril et de vis de Taiwan avec une capacité d'extrusion élevée.
- Différents types de matières plastiques peuvent choisir leur propre baril et vis. EX : PVC, PE, LSNN, téflon et nylon.
- Circuit du système contrôlé par automate programmable (PLC)-Germen SIEMENS .
- Onduleur contrôlé par China INOVANCE.
- Température contrôlée par un contrôleur de type traceur logique (RKC : fabriqué au Japon) avec circuit électrique SSR, déviation ± 2 ºC.
2. Image de l'équipement
3.Paramètres techniques
Modèle | Données de vis | Capacité de l'extrudeuse(Kg/Hr Max) | Diamètre fini.(mm) | Moteur d'entraînement (KW) | ||||
Diamètre (mm) | Rapport L/D | RPM | PVC | PEBD | LSNH | |||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0,8-3 | 11 | |
EX-40S | 40 | 26:1 | 120 | 48 | 14 | 0,8-3 | 15 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | 15 | |
EX-50S | 50 | 26:1 | 120 | 85 | 35 | 1-6 | 18.5 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 | 22 |
EX-60S | 60 | 26:1 | 120 | 140 | 60 | 24 | 2-8 | 30 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 95 | 36 | 3-15 | 30 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 210 | 95 | 40 | 3-15 | 37 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 130 | 48 | 5-20 | 37 |
EX-80S | 80 | 26:1 | 110 | 300 | 130 | 52 | 5-20 | 45 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 110 | 310 | 180 | 65 | 8-25 | 45 |
EX-90S | 90 | 26:1 | 110 | 420 | 180 | 70 | 8-25 | 55 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 100 | 400 | 240 | 90 | 10-30 | 55 |
EX-100S | 100 | 25:1 | 100 | 530 | 240 | 100 | 10-30 | 75 |
EX-120G | 120 | 25:1 | 100 | 550 | 15-40 | 90 | ||
EX-120S | 120 | 25:1 | 100 | 810 | 15-40 | 110 |
Notre contact
Envoyer maintenant